| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目37-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩9分 JR常磐線/三河島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩10分 都営大江戸線/両国駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区今戸1丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩12分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩7分 都営大江戸線/森下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 都営新宿線/菊川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住5丁目31-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市市川1丁目26-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/市川駅 徒歩5分 京成本線/市川真間駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩6分 JR総武線/亀戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区白河4丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区毛利2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩7分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住曙町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/堀切駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩7分 京急本線/平和島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩5分 京成本線/千住大橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩4分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩12分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西小岩1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/小岩駅 徒歩10分 京成本線/京成小岩駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都足立区中央本町3丁目3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩12分 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花3丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩4分 JR総武線/平井駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅田1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩11分 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区横川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目59-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩9分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑2丁目14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区清澄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩4分 都営大江戸線/森下駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩8分 都営新宿線/菊川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市市川南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/市川駅 徒歩6分 京成本線/市川真間駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島4丁目27-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩5分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区平井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/平井駅 徒歩10分 JR総武線/新小岩駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||