| 住所 | 東京都墨田区業平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩8分 都営浅草線/押上駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原1丁目29-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目17-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/錦糸町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目30-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩10分 都営新宿線/菊川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区江東橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原4丁目25-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩11分 都営大江戸線/両国駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島3丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩9分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区錦糸4丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩5分 JR総武本線/錦糸町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区錦糸3丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||