▼
| 住所 | 東京都足立区西新井本町1丁目18-詳細未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武大師線/大師前駅 徒歩6分 日暮里舎人ライナー/江北駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区花畑3丁目13-詳細未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩34分 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 バス18分 (バス停)花田3丁目 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住3丁目32番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区千住緑町2丁目21-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区柳原1丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成関屋駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/牛田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区辰沼2丁目9-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩14分 つくばエクスプレス/六町駅 徒歩20分 つくばエクスプレス青井駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区竹の塚4丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩10分 東武伊勢崎・大師線梅島駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区加平1丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩9分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩13分 つくばエクスプレス六町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2026/04 / 鉄骨造 | ||||
▼