| 住所 | 東京都江東区大島4丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩4分 JR総武線/亀戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草橋5丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩9分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島1丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目47-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 都営新宿線/西大島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩9分 都営大江戸線/両国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1992/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩5分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩11分 JR常磐線/三河島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||