| 住所 | 東京都江東区亀戸5丁目22-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川6丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩3分 京成本線/京成町屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区赤羽1丁目35-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩3分 JR埼京線/赤羽駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川5丁目43-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩8分 都営三田線/新板橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区白河2丁目23-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩4分 都営新宿線/菊川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立川3丁目18-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区中里1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/駒込駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩10分 JR埼京線/赤羽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼