| 住所 | 東京都墨田区立花2丁目25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩23分 東武亀戸線小村井駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩10分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/平井駅 徒歩12分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川3丁目14-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩6分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島3丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩9分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区堤通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩11分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区八広4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩9分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区横川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩5分 都営浅草線/押上駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||