| 住所 | 東京都江東区石島24-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/住吉駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区猿江1丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/住吉駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋5丁目2番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区住吉1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区扇橋2丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩7分 都営新宿線/住吉駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋5丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩6分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区住吉2丁目7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/住吉駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 都営新宿線/西大島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩5分 都営新宿線/菊川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区石島8番ー(詳細未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩14分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼