| 住所 | 東京都台東区浅草3丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩10分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草6丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区今戸2丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩15分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区千束2丁目19番4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩7分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区西浅草2丁目27-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩6分 都営浅草線浅草駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区吾妻橋2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区今戸2丁目11番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1983/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草4丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩4分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩9分 都営浅草線 浅草駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草6丁目18-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草2丁目26-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩11分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||