| 住所 | 東京都江東区森下5丁目19-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 都営大江戸線/森下駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 都営新宿線/森下駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区清澄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩4分 都営大江戸線/森下駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩6分 都営大江戸線/森下駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川3丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩2分 都営大江戸線/森下駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩6分 都営大江戸線/森下駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区新大橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川2丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩1分 都営大江戸線/森下駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区千歳1丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩8分 都営新宿線/森下駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼