| 住所 | 東京都北区滝野川5丁目2番3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩3分 JR埼京線/板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区潮見2丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/潮見駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区住吉1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久8丁目17-(4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/熊野前駅 徒歩4分 都電荒川線/熊野前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区上野7丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区北上野2丁目26-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩3分 JR山手線/上野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目28-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩3分 JR山手線/御徒町駅 徒歩6分 JR京浜東北線御徒町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼