| 住所 | 東京都江東区大島8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩3分 都営新宿線/東大島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下3丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩6分 都営新宿線/森下駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線清澄白河駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区亀戸7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩8分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸2丁目35-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩5分 JR総武本線/錦糸町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立川1丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩4分 JR総武線/両国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋1丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成町屋駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩4分 都電荒川線町屋駅前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区堤通1丁目18-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩11分 東武亀戸線/曳舟駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区千住大川町47-(3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩15分 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩15分 つくばエクスプレス「北千住」駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井7丁目14-詳細未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩3分 日暮里舎人ライナー/江北駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||