| 住所 | 東京都北区神谷3丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩10分 JR埼京線/赤羽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区西ケ原4丁目27-以下未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/滝野川一丁目駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/西ヶ原駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区関原2丁目48-詳細未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩16分 JR常磐線/北千住駅 バス22分 (バス停)本木二丁目 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区北上野1丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里5丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩2分 JR山手線/日暮里駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区大島4丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩4分 JR総武線/亀戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区蔵前4丁目31-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区西小岩4丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成小岩駅 徒歩8分 JR総武線/小岩駅 徒歩12分 北総鉄道北総線新柴又駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||