| 住所 | 東京都江戸川区瑞江4丁目50-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/瑞江駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住中居町10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩12分 JR常磐線/北千住駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽2丁目68番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩8分 JR埼京線/赤羽駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区島根2丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩17分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東十条3丁目13-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里4丁目19-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩8分 JR山手線/日暮里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区潮見2丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/潮見駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東小松川4丁目28-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩14分 都営新宿線/東大島駅 徒歩26分 都営新宿線一之江駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区新堀2丁目28-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/篠崎駅 徒歩15分 都営新宿線/瑞江駅 徒歩18分 JR中央・総武線小岩駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区谷中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩2分 JR常磐線/綾瀬駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井栄町1丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩6分 都営大江戸線/両国駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住柳町19-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩15分 JR常磐線/北千住駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区柴又3丁目22-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成金町線/柴又駅 徒歩9分 JR常磐線/金町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里6丁目36-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩4分 常磐線 日暮里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区塩浜2丁目29-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩9分 JR京葉線/潮見駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区清澄1丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩8分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区蔵前4丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩3分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川1丁目17-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩5分 都営新宿線/森下駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区上篠崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/篠崎駅 徒歩6分 JR総武線/小岩駅 バス14分 (バス停)鹿骨2丁目 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区八広2丁目38-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩12分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/瑞江駅 徒歩8分 都営新宿線/一之江駅 徒歩17分 東京メトロ東西線南行徳駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区新堀2丁目28-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/篠崎駅 徒歩15分 都営新宿線/瑞江駅 徒歩18分 JR中央・総武線小岩駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2002/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草5丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区東上野2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩8分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||