| 住所 | 東京都葛飾区亀有4丁目27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目47-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩4分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目19-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩10分 都営新宿線/菊川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩9分 JR総武線/亀戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩5分 京成押上線/八広駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩11分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区上野6丁目30-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩7分 JR山手線/上野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区太平1丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩7分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久6丁目45-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/熊野前駅 徒歩3分 都電荒川線/熊野前駅 徒歩3分 東京都荒川線「東尾久三丁目」駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東瑞江2丁目28-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/瑞江駅 徒歩10分 都営新宿線/一之江駅 徒歩23分 都営新宿線篠崎駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
▼