| 住所 | 東京都台東区今戸2丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩15分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩20分 都営浅草線本所吾妻橋駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅田6丁目34-(4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区南小岩8丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/小岩駅 徒歩4分 京成本線/京成小岩駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 18階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区駒形1丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩7分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2024/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩9分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区京島1丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩3分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 41階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 41階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田2丁目24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都台東区根岸2丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩8分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区四つ木3丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/四ツ木駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島3丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩9分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
                                 
                                 
                         
                     
                     
							 
								 
							 
								 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
								 
							 
								 
							