| 住所 | 東京都台東区千束1丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区塩浜2丁目29-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩9分 JR京葉線/潮見駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区南砂2丁目34-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩15分 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区古石場2丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩10分 JR京葉線/越中島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東陽6丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区平井1丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/平井駅 徒歩13分 都営新宿線/東大島駅 徒歩17分 JR中央・総武線亀戸駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸6丁目57-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩1分 東武亀戸線/亀戸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草3丁目16-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩10分 つくばエクスプレス/新御徒町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区清澄1丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩8分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区東浅草1丁目3番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩14分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目47-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲6丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩9分 新交通ゆりかもめ/新豊洲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 JR総武線/両国駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東3丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩7分 JR山手線/御徒町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草橋5丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩9分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩6分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区高橋9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩4分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草3丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩10分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草6丁目29-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩10分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区新小岩3丁目2番16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/新小岩駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩9分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸6丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩5分 都営新宿線/西大島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東十条3丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩5分 JR埼京線/十条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区千歳1丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩8分 都営新宿線/森下駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区松が谷4丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩6分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲1丁目2-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩8分 新交通ゆりかもめ/豊洲駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区扇橋1丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 都営新宿線/住吉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢2丁目19-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩5分 JR総武線/両国駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||