| 住所 | 東京都江東区千田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩12分 都営新宿線/菊川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩12分 東武亀戸線/小村井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区日ノ出町41-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩9分 JR常磐線/北千住駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区海辺19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩10分 都営新宿線/住吉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢2丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 JR総武線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/錦糸町駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区南砂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩15分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草2丁目26-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩11分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区古石場1丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩5分 JR京葉線/越中島駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東砂6丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区永代2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩5分 JR京葉線/越中島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区竹の塚4丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩10分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間3丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/北赤羽駅 徒歩6分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区柴又5丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北総鉄道/新柴又駅 徒歩3分 京成金町線/柴又駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草6丁目18-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区新田1丁目20番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 バス8分 (バス停)新田1丁目 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西小岩3丁目26-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/小岩駅 徒歩10分 京成本線/京成小岩駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東3丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩5分 つくばエクスプレス/新御徒町駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線仲御徒町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区根岸5丁目14-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩4分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩9分 JR山手線鶯谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区鳥越1丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩8分 つくばエクスプレス/新御徒町駅 徒歩8分 都営浅草線浅草橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区今戸2丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩15分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩20分 都営浅草線本所吾妻橋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下3丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩6分 都営新宿線/森下駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線清澄白河駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区鳥越1丁目22-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩11分 都営浅草線蔵前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩9分 都営大江戸線/両国駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線錦糸町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井本町2丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武大師線/大師前駅 徒歩7分 日暮里舎人ライナー/江北駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩8分 京成押上線/八広駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区清川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩8分 JR常磐線/南千住駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区立石3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩7分 京成本線/お花茶屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区西ケ原1丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/駒込駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目30-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩10分 都営新宿線/菊川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼