| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目32-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東駒形4丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 都営大江戸線/森下駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区文花1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/小村井駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区東上野6丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩4分 JR山手線/上野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西3丁目18-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩4分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区東浅草2丁目26-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩11分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩6分 JR総武線/両国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区門前仲町2丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩1分 JR京葉線/越中島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区横網2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩7分 JR総武線/両国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区東和5丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区横川1丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区毛利1丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/住吉駅 徒歩6分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩12分 都営新宿線/住吉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | - |
| その他 | 6階建て / 2022/02 / - | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草6丁目27-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩10分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉3丁目17-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩8分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩4分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区海辺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩14分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目22-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩9分 都営新宿線/菊川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩7分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1998/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩6分 都営大江戸線/森下駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東四つ木4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/四ツ木駅 徒歩9分 京成押上線/京成立石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩12分 東武亀戸線/亀戸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里5丁目26番18号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩5分 京成本線/千住大橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区亀戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩4分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩9分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区清澄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩4分 都営大江戸線/森下駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩4分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||