| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩4分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住1丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市市川南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/市川駅 徒歩6分 京成本線/市川真間駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩9分 JR総武線/亀戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区文花2丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/小村井駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩5分 京成押上線/八広駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区潮見2丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/潮見駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東墨田2丁目26-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩7分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉2丁目19-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩3分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 清川28番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩7分 JR常磐線/南千住駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東瑞江2丁目28-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/瑞江駅 徒歩10分 都営新宿線/一之江駅 徒歩23分 都営新宿線篠崎駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区猿江2丁目5番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/住吉駅 徒歩3分 都営新宿線/菊川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区六木3丁目18-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/八潮駅 徒歩26分 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 バス27分 (バス停)六木小学校 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井栄町1丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区東伊興1丁目12-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩23分 日暮里舎人ライナー/舎人駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住龍田町18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩14分 JR常磐線/北千住駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目28-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩3分 東武亀戸線/曳舟駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場5丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩2分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸5丁目41-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩9分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目44-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区舎人5丁目29-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/見沼代親水公園駅 徒歩1分 日暮里舎人ライナー/舎人駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋1丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成町屋駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩4分 都電荒川線町屋駅前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 東京都荒川区西尾久6丁目3番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/小台駅 徒歩2分 JR高崎線/尾久駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久3丁目24番18号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/小台駅 徒歩2分 JR高崎線/尾久駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||