| 住所 | 東京都江東区木場5丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩2分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場6丁目3番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区白鳥2丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/お花茶屋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区石島8番ー(詳細未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩14分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区東陽3丁目26番ー(詳細未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区北小岩8丁目9番ー(詳細未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北総鉄道/新柴又駅 徒歩6分 京成本線/京成小岩駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区吾妻橋2丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区元浅草1丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩6分 JR京浜東北線御徒町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区業平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||