| 住所 | 東京都足立区千住緑町1丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区清川2丁目35番5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩8分 JR常磐線/南千住駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区立石3丁目25-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩7分 京成本線/お花茶屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区宝町2丁目5-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/お花茶屋駅 徒歩9分 京成本線/堀切菖蒲園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区今戸2丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩15分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽3丁目28-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩8分 JR埼京線/北赤羽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田2丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/堀切駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸4丁目46-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩10分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東立石1丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩10分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区今戸2丁目9-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩15分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||