| 住所 | 東京都台東区千束2丁目19番4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩7分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東十条4丁目8番12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草橋2丁目25番8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩5分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草6丁目33番12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩12分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲1丁目2-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩8分 新交通ゆりかもめ/豊洲駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区上中里3丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/上中里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区奥戸2丁目19-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩12分 京成本線/青砥駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目31-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区日本堤2丁目29-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区新小岩3丁目2番16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/新小岩駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼