| 住所 | 東京都台東区竜泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目25-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区潮見2丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/潮見駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区扇1丁目15-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩7分 日暮里舎人ライナー/足立小台駅 徒歩10分 日暮里・舎人ライナー高野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋3丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区谷中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立川1丁目17(以下未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩4分 JR総武線/両国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目43-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲2丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川1丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩5分 都営新宿線/菊川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||