| 住所 | 東京都葛飾区立石7丁目24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩2分 京成本線/青砥駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住5丁目31-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草3丁目29-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩9分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目36-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩8分 JR常磐線/三河島駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区冬木17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目22番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩11分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所3丁目12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩8分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩4分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
                                 
                                 
                         
                     
                     
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							