| 住所 | 東京都江戸川区西葛西6丁目24-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里2丁目48-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩3分 JR山手線/日暮里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目19-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩11分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩13分 東武亀戸線曳舟駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区根岸5丁目14-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩4分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩9分 JR山手線鶯谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区深川2丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川7丁目3番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩4分 京成本線/京成町屋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区新田1丁目20番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩19分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲6丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩9分 新交通ゆりかもめ/新豊洲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋5丁目12-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/錦糸町駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区東上野2丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||