| 住所 | 東京都墨田区東向島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩4分 京成押上線/八広駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩6分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目35-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/押上駅 徒歩7分 都営浅草線/押上駅 徒歩7分 東武伊勢崎線 押上駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区八広5丁目28番5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田5丁目45-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩2分 京成押上線/八広駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||