| 住所 | 東京都江戸川区平井6丁目8番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/平井駅 徒歩5分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住龍田町18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩14分 JR常磐線/北千住駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸1丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩4分 都営新宿線/西大島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草1丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩3分 JR山手線/御徒町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東陽5丁目31-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲6丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩9分 新交通ゆりかもめ/新豊洲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区高橋9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩4分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩13分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線辰巳駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区蔵前1丁目3-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区平井6丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/平井駅 徒歩7分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩10分 東武亀戸線亀戸水神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/07 / 鉄骨造 | ||||