| 住所 | 東京都葛飾区四つ木5丁目21-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/お花茶屋駅 徒歩10分 京成押上線/京成立石駅 徒歩13分 京成本線青砥駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区八広6丁目36-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩2分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩12分 都営新宿線/菊川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩7分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩4分 都営新宿線/西大島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区横川3丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区白鳥2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/お花茶屋駅 徒歩10分 京成本線/青砥駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区千束2丁目14番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩6分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||