| 住所 | 東京都荒川区町屋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩12分 京成本線/京成町屋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区六月2丁目17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩14分 東武伊勢崎・大師線梅島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区三筋2丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩6分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩5分 JR山手線御徒町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区鹿浜8丁目11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩12分 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩15分 日暮里・舎人ライナー舎人公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住1丁目41-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩11分 都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区中里1丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/田端駅 徒歩14分 山手線「西日暮里」駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 鉄骨造 | ||||