| 住所 | 東京都台東区浅草橋2丁目25番8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩5分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区鳥越2丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩7分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩16分 都営浅草線 蔵前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前4丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩3分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩1分 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩6分 都営大江戸線蔵前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草橋5丁目9番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩5分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区浅草橋5丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩9分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区柳橋1丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩2分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区鳥越1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩10分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||