| 住所 | 東京都江東区大島3丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩5分 JR総武線/亀戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区千歳1丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩8分 都営新宿線/森下駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区新大橋2丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立川3丁目9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩4分 JR総武本線/錦糸町駅 バス1分 (バス停)立川 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区江戸川6丁目22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩17分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区住吉1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島4丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩4分 JR総武線/亀戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/瑞江駅 徒歩9分 都営新宿線/一之江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区北砂5丁目18番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩9分 都営新宿線/東大島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区新大橋2丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩2分 都営新宿線/浜町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||