| 住所 | 東京都墨田区亀沢2丁目5番4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 JR総武線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目46番12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩3分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場2丁目18番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区北小岩8丁目5番ー(詳細未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北総鉄道/新柴又駅 徒歩7分 京成本線/京成小岩駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都葛飾区新小岩4丁目38番ー(詳細未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/新小岩駅 徒歩12分 JR総武線/新小岩駅 バス3分 (バス停)下小松橋 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区中央本町4丁目18-詳細未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩12分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区花畑1丁目23-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩28分 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩31分 東武伊勢崎・大師線「竹ノ塚」駅 バス10分(バス停:東武バス「花畑団地」徒歩10分) |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子本町1丁目28-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/王子駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田5丁目45-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩2分 京成押上線/八広駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||