| 住所 | 東京都荒川区町屋7丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩13分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区平井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/平井駅 徒歩8分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩7分 京急本線/平和島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸7丁目43-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩8分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩13分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線辰巳駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区日本堤2丁目39-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩3分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区松が谷2丁目8番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩12分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区新大橋3丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩1分 都営大江戸線/森下駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区永代1丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩6分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||