| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 都営新宿線/菊川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩10分 JR埼京線/赤羽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住龍田町18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩14分 JR常磐線/北千住駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸2丁目35-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩5分 JR総武本線/錦糸町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区豊洲5丁目6-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/豊洲駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区有明1丁目4-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/有明テニスの森駅 徒歩9分 新交通ゆりかもめ/お台場海浜公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区塩浜2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区菊川1丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩7分 都営新宿線/菊川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲3丁目5-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩5分 新交通ゆりかもめ/新豊洲駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||