| 住所 | 東京都墨田区江東橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 都営新宿線/菊川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1995/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/押上駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区松江3丁目10番ー(詳細未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩19分 JR総武本線/新小岩駅 バス15分 (バス停)東小松川2丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区一之江5丁目11-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/一之江駅 徒歩15分 都営新宿線/瑞江駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区神明3丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/八潮駅 徒歩28分 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 バス26分 (バス停)六木四丁目 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩3分 都営浅草線/浅草駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼