| 住所 | 東京都江東区亀戸9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩9分 JR総武線/亀戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩5分 京成押上線/八広駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩11分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区上野6丁目30-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩7分 JR山手線/上野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目19-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩10分 都営新宿線/菊川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区太平1丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩7分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区潮見2丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/潮見駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東墨田2丁目26-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩7分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉2丁目19-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩3分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 清川28番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩7分 JR常磐線/南千住駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東瑞江2丁目28-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/瑞江駅 徒歩10分 都営新宿線/一之江駅 徒歩23分 都営新宿線篠崎駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区猿江2丁目5番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/住吉駅 徒歩3分 都営新宿線/菊川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区東砂3丁目1番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩20分 都営新宿線/東大島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区六木3丁目18-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/八潮駅 徒歩26分 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 バス27分 (バス停)六木小学校 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井栄町1丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住河原町9番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩11分 京成本線/千住大橋駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目17番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩2分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区綾瀬3丁目16-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩4分 JR常磐線/綾瀬駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1996/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場5丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩2分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢2丁目4番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 JR総武本線/錦糸町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋4丁目28番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩3分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所3丁目23番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区辰巳2丁目1-56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩6分 JR京葉線/新木場駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区北上野2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸5丁目41-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩9分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目44-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||