| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩8分 都営新宿線/菊川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花4丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/小村井駅 徒歩4分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原1丁目33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩5分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区山王1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩8分 JR総武線/亀戸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩5分 都営新宿線/東大島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸1丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 JR総武線/亀戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区南砂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩14分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1995/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区住吉1丁目17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩1分 都営新宿線/菊川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸4丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩5分 東武亀戸線/亀戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東砂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩14分 都営新宿線/大島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区鳥越2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩5分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区千田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 2021/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区堀切6丁目34-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/堀切菖蒲園駅 徒歩1分 JR常磐線/綾瀬駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩5分 都営新宿線/西大島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島5丁目32-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩2分 都営新宿線/西大島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2000/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 京急本線/平和島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区小松川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩10分 JR総武線/平井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1993/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町2丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 JR山手線/目黒駅 バス17分 (バス停)区立七中前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森本町2丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区港南3丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区旗の台4丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩4分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田4丁目31-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩3分 JR山手線/目黒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田5丁目6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩4分 JR山手線/目黒駅 徒歩21分 JR山手線目黒駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩8分 JR山手線/目黒駅 バス4分 (バス停)大崎広小路(バス) 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩12分 JR山手線/目黒駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒2丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 JR山手線/目黒駅 バス12分 (バス停)東京共済病院前 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒2丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩17分 JR山手線/目黒駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼