| 住所 | 東京都足立区梅田6丁目34-(4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区亀有5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2001/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所4丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線錦糸町駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2021/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花5丁目17番15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/小村井駅 徒歩7分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2012/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里5丁目26番18号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住3丁目32番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区中川4丁目39-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区保塚町6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花5丁目35-(5) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/小村井駅 徒歩6分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽北2丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/北赤羽駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2003/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区入谷2丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩7分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区有明1丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/有明テニスの森駅 徒歩10分 新交通ゆりかもめ/お台場海浜公園駅 徒歩15分 りんかい線国際展示場駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 33階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 33階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区青戸2丁目21番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/青砥駅 徒歩6分 JR常磐線/亀有駅 バス8分 (バス停)青砥駅東 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩13分 JR総武線/両国駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里1丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/新三河島駅 徒歩2分 JR常磐線/三河島駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住6丁目64-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩9分 京成本線/千住大橋駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢2丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 JR総武線/両国駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2021/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久1丁目21-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/新三河島駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩13分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線辰巳駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸1丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩4分 都営新宿線/西大島駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1988/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩7分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩8分 JR山手線御徒町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2008/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区橋場1丁目18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区深川2丁目20‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東駒形3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目37-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩9分 JR常磐線/三河島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩9分 都営新宿線/菊川駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2005/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 都営新宿線/菊川駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
                                 
                                 
                         
                     
                     
							 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
								 
								 
							 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							