| 住所 | 東京都江東区千田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 2021/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島5丁目32-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩2分 都営新宿線/西大島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2000/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 京急本線/平和島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区小松川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩10分 JR総武線/平井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1993/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区港南3丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩2分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩12分 JR山手線恵比寿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲池上1丁目26-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区信濃町11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/信濃町駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩7分 都営浅草線/戸越駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目37-3(住居表示) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東糀谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩10分 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩3分 東京臨海高速鉄道りんかい線/大井町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩9分 京急本線/大森町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大岡山1丁目30番-(3号) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/大岡山駅 徒歩10分 東急東横線/都立大学駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷4丁目15番18号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩11分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区旗の台2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/旗の台駅 徒歩5分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大岡山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/大岡山駅 徒歩10分 東急東横線/都立大学駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | - |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / - | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井1丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩3分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒2丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩17分 JR山手線/目黒駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩7分 京急本線/北品川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩8分 JR山手線/目黒駅 バス4分 (バス停)大崎広小路(バス) 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目12番9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/目黒駅 徒歩7分 JR山手線/五反田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区二葉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩8分 東急大井町線/下神明駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒2丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩10分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||