| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 都営新宿線/菊川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸2丁目35-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩5分 JR総武本線/錦糸町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲5丁目6-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/豊洲駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区塩浜2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都葛飾区立石6丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/青砥駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区北上野1丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩2分 JR山手線/上野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東3丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩7分 JR山手線/御徒町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草1丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩3分 JR山手線/御徒町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲1丁目2-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区小島1丁目15-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 つくばエクスプレス/新御徒町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区辰巳2丁目1-56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩6分 JR京葉線/新木場駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区入谷2丁目38-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩13分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線辰巳駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所4丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩6分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区池之端1丁目4-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/上野広小路駅 徒歩8分 都営大江戸線上野御徒町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 36階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東金町6丁目7番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/金町駅 徒歩7分 京成金町線/京成金町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区文花1丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 東武亀戸線/小村井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1992/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/押上駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区吾妻橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東陽5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1982/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1982/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区下谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩6分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区南葛西6丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 バス15分 (バス停)南葛西会館前 徒歩5分 JR京葉線/葛西臨海公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東十条3丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩5分 JR埼京線/十条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原4丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/錦糸町駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子1丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩2分 東京メトロ南北線/王子駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区中川4丁目39-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所3丁目23番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||