| 住所 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/馬車道駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩10分 都営新宿線/大島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区有明1丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/有明テニスの森駅 徒歩6分 新交通ゆりかもめ/お台場海浜公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 33階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 33階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区三好4丁目3番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩13分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田5丁目45-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩2分 京成押上線/八広駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区新小岩2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/新小岩駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽南1丁目17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区保塚町6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区白鳥2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/お花茶屋駅 徒歩10分 京成本線/青砥駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼