| 住所 | 東京都江東区千石2丁目3-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩11分 都営新宿線/住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目47-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区南砂7丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目54-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2012/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目19-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩1分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区青戸4丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/青砥駅 徒歩12分 京成本線/お花茶屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋富沢町2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩3分 都営新宿線/浜町駅 徒歩6分 都営浅草線人形町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋小網町2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下3丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩6分 都営新宿線/菊川駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線清澄白河駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼