| 住所 | 東京都江戸川区船堀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島6丁目15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩2分 JR総武線/亀戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 1997/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下3丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩6分 都営新宿線/菊川駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線清澄白河駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸9丁目31-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩11分 JR総武線/亀戸駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区南小岩6丁目31-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/小岩駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 33階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 33階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/平井駅 徒歩13分 JR総武線/亀戸駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2008/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区太平3丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩6分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区南小岩6丁目31-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/小岩駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東陽5丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||