| 住所 | 東京都北区滝野川7丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩9分 JR埼京線/板橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川6丁目30-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩9分 JR埼京線/板橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽南2丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/赤羽駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽北2丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/北赤羽駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区田端新町1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩7分 JR山手線/西日暮里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東十条3丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩5分 JR埼京線/十条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区西ケ原4丁目51-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/西ヶ原四丁目駅 徒歩4分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区赤羽1丁目35-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩3分 JR埼京線/赤羽駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子1丁目30-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩8分 東京メトロ南北線/王子駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||