| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩8分 都営新宿線/菊川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花4丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/小村井駅 徒歩4分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原1丁目33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩5分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区太平4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩11分 JR総武本線/錦糸町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川2丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩2分 都営大江戸線/森下駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区京島1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩1分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区八広4丁目39-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区八広4丁目39-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区押上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩4分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区京島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩9分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||