| 住所 | 東京都江東区大島5丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩2分 都営新宿線/西大島駅 徒歩9分 東武亀戸線亀戸駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩9分 都営新宿線/大島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島2丁目39-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩4分 JR総武線/亀戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島2丁目36-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩4分 JR総武線/亀戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島2丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島4丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩4分 都営新宿線/西大島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩9分 都営新宿線/大島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島4丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩4分 JR総武線/亀戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼