| 住所 | 東京都足立区西新井3丁目20番12号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩16分 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住1丁目41-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩11分 JR常磐線/南千住駅 徒歩13分 都電荒川線荒川区役所前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区亀戸9丁目2番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩8分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区日本堤2丁目29-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩5分 JR常磐線/南千住駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住3丁目32番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿3丁目21-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草橋2丁目25番8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩5分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区舎人1丁目23番11号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/舎人駅 徒歩3分 日暮里舎人ライナー/見沼代親水公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里6丁目19-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩8分 JR常磐線/三河島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草1丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/新御徒町駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区鎌倉2丁目31-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成小岩駅 徒歩10分 北総鉄道/新柴又駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区西浅草2丁目27-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩6分 都営浅草線浅草駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区西浅草2丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩5分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都葛飾区金町3丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/金町駅 徒歩5分 京成金町線/京成金町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/錦糸町駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草橋5丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩7分 JR総武線/秋葉原駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉3丁目19番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区亀有4丁目27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区竜泉1丁目17-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩5分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東十条3丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩5分 JR埼京線/十条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区北小岩5丁目36-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/江戸川駅 徒歩6分 京成本線/京成小岩駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅田8丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都葛飾区柴又5丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北総鉄道/新柴又駅 徒歩3分 京成金町線/柴又駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区柳原2丁目35-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/牛田駅 徒歩10分 京成本線/京成関屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
▼