| 住所 | 東京都江戸川区船堀5丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目37-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区堀切2丁目66-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/堀切菖蒲園駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区綾瀬5丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/小村井駅 徒歩2分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東四つ木4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/四ツ木駅 徒歩9分 京成押上線/京成立石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区太平3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩6分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東十条3丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩5分 JR埼京線/十条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都葛飾区白鳥4丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/お花茶屋駅 徒歩12分 京成本線/青砥駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉1丁目17-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩5分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区鎌倉2丁目31-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成小岩駅 徒歩10分 北総鉄道/新柴又駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽3丁目28-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩8分 JR埼京線/北赤羽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目47-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩4分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花4丁目17番3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩5分 JR総武線/平井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区東上野5丁目24-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田2丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/堀切駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目37-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩9分 JR常磐線/三河島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩6分 JR総武線/亀戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/綾瀬駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩7分 京急本線/平和島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩14分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩10分 都営大江戸線/両国駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市市川1丁目26-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/市川駅 徒歩5分 京成本線/市川真間駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩7分 都営大江戸線/森下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩5分 京成本線/千住大橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼