| 住所 | 東京都北区岩淵町14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩2分 JR埼京線/赤羽駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽西4丁目54-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩11分 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽1丁目54-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩1分 JR埼京線/赤羽駅 徒歩10分 JR京浜東北線赤羽駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽2丁目49-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区志茂4丁目28-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩8分 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽台3丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/赤羽駅 徒歩9分 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区赤羽3丁目15-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩8分 JR埼京線/赤羽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 軽量鉄骨 | ||||