| 住所 | 東京都足立区千住宮元町16-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩10分 京成本線/千住大橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区関原2丁目48-詳細未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩16分 JR常磐線/北千住駅 バス22分 (バス停)本木二丁目 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住緑町2丁目27-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩9分 JR常磐線/北千住駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2001/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住関屋町11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩10分 東武伊勢崎線/牛田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住河原町7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩5分 京成本線/千住大橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区千住大川町6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区日ノ出町41-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩9分 JR常磐線/北千住駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住中居町1‐20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩10分 京成本線/千住大橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住緑町3丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||