| 住所 | 東京都足立区梅島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩4分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区竹の塚4丁目9番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩10分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井栄町1丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区島根4丁目38番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩12分 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区島根2丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩17分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井本町1丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩11分 東武大師線/大師前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区竹の塚1丁目17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井栄町2丁目18-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩6分 東武大師線/大師前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼