| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩13分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東駒形4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩1分 都営浅草線/浅草駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東駒形4丁目23-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所3丁目12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩8分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東駒形4丁目25-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区業平1丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩6分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩8分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩10分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東駒形4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区太平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩11分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩8分 都営浅草線/浅草駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区吾妻橋2丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩2分 都営浅草線/浅草駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩11分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩10分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区横川1丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目21-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩14分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区押上2丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩4分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目21-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島1丁目25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩3分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区業平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東駒形3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所3丁目6番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 バス4分 (バス停)本所四丁目 徒歩3分 都営大江戸線/蔵前駅 バス8分 (バス停)石原三丁目 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2021/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島2丁目15番3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||