| 住所 | 東京都荒川区東日暮里5丁目25-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩9分 日暮里舎人ライナー/日暮里駅 徒歩8分 山手線 鶯谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里4丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩12分 JR山手線/日暮里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里1丁目27-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩9分 JR常磐線/三河島駅 徒歩5分 京成本線 新三河島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里5丁目48-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1992/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里6丁目19-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩8分 JR常磐線/三河島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里4丁目36番23号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩6分 JR山手線/日暮里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川3丁目38-以下未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩4分 JR山手線/日暮里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
▼