| 住所 | 東京都江戸川区大杉5丁目27-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/新小岩駅 徒歩29分 JR総武本線/新小岩駅 バス16分 (バス停)大杉四丁目 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東新小岩5丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/新小岩駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区奥戸1丁目20-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/新小岩駅 徒歩21分 京成押上線/京成立石駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東小松川4丁目56番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩12分 JR総武線/新小岩駅 バス16分 (バス停)東小松川小学校前 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区新小岩3丁目2番16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/新小岩駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都葛飾区新小岩2丁目39-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/新小岩駅 徒歩7分 JR総武線/平井駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区平井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/平井駅 徒歩10分 JR総武線/新小岩駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区新小岩2丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/新小岩駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||