| 住所 | 東京都江東区亀戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩7分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1998/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩11分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区毛利2丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩7分 都営新宿線/住吉駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1992/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区江東橋5丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩6分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区横川5丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋4丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目22-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区錦糸4丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩5分 JR総武本線/錦糸町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼