| 住所 | 東京都足立区西新井3丁目20番12号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩16分 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立川4丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区上一色1丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/新小岩駅 徒歩23分 JR総武線/小岩駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区新堀1丁目39-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/篠崎駅 徒歩19分 都営新宿線/瑞江駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都北区堀船4丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/尾久駅 徒歩13分 都電荒川線/荒川遊園地前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区中央本町3丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩12分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前4丁目21-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩3分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住1丁目41-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩11分 JR常磐線/南千住駅 徒歩13分 都電荒川線荒川区役所前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区赤羽西4丁目37-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/赤羽駅 徒歩13分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区島根2丁目7-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩17分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住龍田町18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩14分 JR常磐線/北千住駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都北区西ケ原3丁目47-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/滝野川一丁目駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/西ヶ原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里1丁目17-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩3分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区日本堤2丁目29-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩5分 JR常磐線/南千住駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中央2丁目34-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/新小岩駅 徒歩28分 JR総武本線/新小岩駅 バス11分 (バス停)NTT江戸川支店前 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久5丁目24-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩16分 都電荒川線/熊野前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿3丁目21-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草橋2丁目25番8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩5分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区舎人1丁目23番11号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/舎人駅 徒歩3分 日暮里舎人ライナー/見沼代親水公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区島根4丁目38番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩12分 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋6丁目30番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩13分 京成本線/京成町屋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲6丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩9分 新交通ゆりかもめ/新豊洲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区江北4丁目19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/江北駅 徒歩10分 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 木造 | ||||