| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/押上駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区松江3丁目10番ー(詳細未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩19分 JR総武本線/新小岩駅 バス15分 (バス停)東小松川2丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区千住緑町2丁目27-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2001/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区田端新町1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩7分 JR山手線/西日暮里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目30-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩10分 都営新宿線/菊川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区深川2丁目5番11号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩2分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場6丁目3番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川3丁目20番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里1丁目37-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩6分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住緑町2丁目23-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩7分 JR埼京線/板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前2丁目9番12号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩3分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区平井4丁目29-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/平井駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩5分 東武亀戸線/亀戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲1丁目2-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草2丁目1番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩5分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国1丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩6分 都営大江戸線/両国駅 徒歩11分 都営新宿線森下駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋1丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成町屋駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩4分 都電荒川線町屋駅前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区柳橋2丁目-11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩4分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東新小岩8丁目14-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/新小岩駅 徒歩15分 京成押上線/京成立石駅 徒歩27分 京成押上線四ツ木駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区京島2丁目26-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/押上駅 徒歩13分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩10分 東武亀戸線小村井駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東尾久6丁目26-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩11分 都電荒川線/東尾久三丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目47-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||