| 住所 | 東京都江東区深川2丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区鳥越2丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩7分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩7分 JR中央・総武線浅草橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区西新小岩4丁目27-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/新小岩駅 徒歩10分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩29分 京成押上線京成立石駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区吾妻橋1丁目9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩5分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩5分 都営浅草線浅草駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下3丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩6分 都営新宿線/森下駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線清澄白河駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目28-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩3分 JR山手線/御徒町駅 徒歩6分 JR京浜東北線御徒町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区柳橋2丁目-11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩4分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目47-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区深川2丁目5番11号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩2分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住3丁目32番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区小島2丁目14番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区江北1丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩6分 日暮里舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩8分 日暮里・舎人ライナー江北駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目25番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩6分 JR山手線/御徒町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久1丁目16-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩15分 JR高崎線/尾久駅 徒歩12分 都電荒川線小台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川6丁目1番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩2分 JR埼京線/板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区三春台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸9丁目22-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩11分 JR総武線/平井駅 徒歩16分 都営新宿線東大島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区塩浜2丁目29-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩9分 JR京葉線/潮見駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区南砂2丁目34-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩15分 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区平井1丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/平井駅 徒歩13分 都営新宿線/東大島駅 徒歩17分 JR中央・総武線亀戸駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区鹿骨4丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/篠崎駅 徒歩24分 JR総武線/小岩駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区平野2丁目15番11号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩20分 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区椿2丁目12番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩16分 日暮里舎人ライナー/江北駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸1丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩4分 都営新宿線/西大島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||